V-Series
페이지 정보

본문
제품사양
| 모델명 | V1 / HD | V2 / HD | ||
|---|---|---|---|---|
| 카메라 | 해상도 | 1600x1200 | ||
| 센서종류 | CMOS 센서 | |||
| 화각 | 97.2도 | |||
| 내부카메라 | 1채널 | |||
| 외부카메라 | 지원안함 | 지원함 | ||
| LCD 디스플레이 | 방식 | 듀얼 1.2” TFT LCD | ||
| 해상도(PC) | 1024 x 576 | |||
| 내부재생 | 내장 펌웨어 | |||
| 외부재생 | PC | |||
| 조작방식 | 좌우 이동 메뉴 | |||
| 정보표시 | 듀얼출력시스템 운행정보 (Live view) | |||
| 녹화방식 | 코덱 | MPEG-4 | ||
| 해상도 | 1024x576 | |||
| 기본녹화 | 상시/이벤트 녹화 | |||
| 옵션녹화 | 이벤트 분리녹화 | |||
| 가속도센서 | 3축 (3AXIS) | |||
| 연속녹화방식 | LOOP | |||
| 저장미디어 | 방식 및 기술 | Micro SD card | ||
| 기본/최대 | 4G ~ 32G | |||
| 파일시스템 | 레코디아 방식 / PC호환 | |||
| 녹화시간 및 프레임 | 프레임 | Slow~Fast 지원 | O | O |
| 4G | 160분/fast | 120분/fast | ||
| 320분/normal | 240분/normal | |||
| 32G | 1280분/fast | 960분/fast | ||
| 2560분/normal | 1920분/normal | |||
| 거치대 | 구조 | 볼타입 (360도 화전가능) | ||
| 상하각도 | 180도 | |||
| 좌우각도 | 12도 | |||
| 기타 | 마이크입력 | 내장배터리 | ||
| GPS | 내장GPS(옵션) | |||
| MIC | Mic 내장 | |||
| 사용전압 | DC12V ~ 24V | |||
| 크기 | 가로45mm~세로90mm | |||
| 무게 | 62g | |||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
