U-SERISE
페이지 정보

본문
제품사양
| 모델명 | U1 HD | U2 HD | U3 HD | U-Lite | |
|---|---|---|---|---|---|
| 카메라 | 해상도 | 1600x1200 | 720x480 | ||
| 센서종류 | CMOS 센서 | ||||
| 화각 | 120도 | 80도 | |||
| 내부카메라 | 1채널 | ||||
| 외부카메라 | 지원안함 | 1채널 지원 | 2채널 지원 | 지원안함 | |
| LCD 디스플레이 | 방식 | 2.4”TFT LCD | |||
| 본체재생 | 본체 LCD 재생 | ||||
| 외부재생 | PC 플레이어 | ||||
| 정보표시 | 시간, 속도, 용량, G센서 | ||||
| 녹화방식 | 코덱 | MPEG-4 | |||
| 해상도 | 내부 : HD급 (1024x576) | ||||
| 지원안함 | 외부:VGA급(640x480) 1CH | 외부:VGA급(640x480) 2CH | 지원안함 | ||
| 기본녹화 | 상시/이벤트 녹화 | ||||
| 옵션녹화 | 이벤트 분리녹화 | ||||
| 주차모드 | 모션감지녹화 | ||||
| 가속도센서 | 3축 (AXIS) | ||||
| 연속녹화방식 | LOOP | ||||
| 저장미디어 | 방식 및 기술 | SD card | |||
| 기본/최대 | 8G ~ 32G | ||||
| 파일시스템 | 레코디아 방식 / PC호환 | ||||
| 녹화시간 및 프레임 | 8G | 320분/fast | 240분/fast | 400분/fast | |
| 640분/normal | 480분/normal | 800분/normal | |||
| 32G | 1280분/fast | 960분/fast | 1600분/fast | ||
| 2560분/normal | 1920분/normal | 3200분/normal | |||
| 거치대 | 구조 | 듀얼힌지거치대 | |||
| 상하각도 | 180도 | ||||
| 좌우각도 | 60도 | ||||
| 기타 | 배터리구조 | 내장배터리 | |||
| GPS | 내장GPS(옵션) | ||||
| MIC | Mic 내장 | ||||
| 사용전압 | DC12V ~ 24V | ||||
| 크기 | 80x50x69(mm) | ||||
| 무게 | 70g | ||||
- 이전글V-Series 14.10.27
- 다음글MINI SERIES 14.10.27
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
