MINI SERIES
페이지 정보

본문
제품사양
| 모델명 | Mini1 HD | Mini HD | ||
|---|---|---|---|---|
| 카메라 | 해상도 | 1600x1200 | ||
| 센서종류 | CMOS 센서 | |||
| 화각 | 120도 | |||
| 내부카메라 | 1채널 | |||
| 외부카메라 | 지원안함 | 지원함 | ||
| 디스플레이 | 외부재생 | PC | ||
| 정보표시 | LED | |||
| 녹화방식 | 코덱 | MPEG-4 | ||
| 해상도 | 1024x576 | CAM1:1024x576 / CAM2:640x480 | ||
| 기본녹화 | 상시/이벤트 녹화 | |||
| 옵션녹화 | 이벤트 분리녹화 | |||
| 가속도센서 | 3축 (3AXIS) | |||
| 연속녹화방식 | LOOP | |||
| 저장미디어 | 방식 및 기술 | Micro SD card | ||
| 기본/최대 | 8G ~ 32G | |||
| 파일시스템 | 레코디아 방식 / PC호환 | |||
| 녹화시간 및 프레임 | 16G | 600분/fast | 450분/fast | |
| 1250분/normal | 900분/normal | |||
| 32G | 1200분/fast | 900분/fast | ||
| 2500분/normal | 1800분/normal | |||
| 거치대 | 구조 | 힌지구조 | ||
| 상하각도 | 180도 | |||
| 기타 | 배터리 구조 | 내장배터리 | ||
| GPS | 내장GPS(옵션) | |||
| MIC | Mic 내장 | |||
| 사용전압 | DC12V ~ 24V | |||
| 크기 | 폭 32.5mm / 길이72mm | |||
| 무게 | | |||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
